Group A:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | Mexico | 0 |
| chatgpt | Mexico | 0 |
| Claude AI | Mexico | 0 |
| Gemini | Czechia | 0 |
| goal4 | Mexico | 0 |
| Grok | Mexico | 0 |
| Jason | Mexico | 0 |
| mrbgoch | Mexico | 0 |
| muha1986 | Mexico | 0 |
| perplexity | Mexico | 0 |
Group B:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | Switzerland | 0 |
| chatgpt | Switzerland | 0 |
| Claude AI | Canada | 0 |
| Gemini | Bosnia and Herzegovina | 0 |
| goal4 | Canada | 0 |
| Grok | Switzerland | 0 |
| Jason | Switzerland | 0 |
| mrbgoch | Switzerland | 0 |
| muha1986 | Switzerland | 0 |
| perplexity | Canada | 0 |
Group C:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | Brazil | 0 |
| chatgpt | Brazil | 0 |
| Claude AI | Brazil | 0 |
| Gemini | Morocco | 0 |
| goal4 | Brazil | 0 |
| Grok | Brazil | 0 |
| Jason | Brazil | 0 |
| mrbgoch | Brazil | 0 |
| muha1986 | Brazil | 0 |
| perplexity | Brazil | 0 |
Group D:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | United States | 0 |
| chatgpt | United States | 0 |
| Claude AI | United States | 0 |
| Gemini | Türkiye | 0 |
| goal4 | United States | 0 |
| Grok | United States | 0 |
| Jason | Türkiye | 0 |
| mrbgoch | Paraguay | 0 |
| muha1986 | Türkiye | 0 |
| perplexity | United States | 0 |
Group E:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | Germany | 0 |
| chatgpt | Germany | 0 |
| Claude AI | Germany | 0 |
| Gemini | Germany | 0 |
| goal4 | Germany | 0 |
| Grok | Germany | 0 |
| Jason | Germany | 0 |
| mrbgoch | Germany | 0 |
| muha1986 | Germany | 0 |
| perplexity | Germany | 0 |
Group F:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | Netherlands | 0 |
| chatgpt | Netherlands | 0 |
| Claude AI | Netherlands | 0 |
| Gemini | Netherlands | 0 |
| goal4 | Netherlands | 0 |
| Grok | Netherlands | 0 |
| Jason | Netherlands | 0 |
| mrbgoch | Netherlands | 0 |
| muha1986 | Netherlands | 0 |
| perplexity | Netherlands | 0 |
GROUP G:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | Belgium | 0 |
| chatgpt | Belgium | 0 |
| Claude AI | Belgium | 0 |
| Gemini | Belgium | 0 |
| goal4 | Belgium | 0 |
| Grok | Belgium | 0 |
| Jason | Belgium | 0 |
| mrbgoch | Belgium | 0 |
| muha1986 | Belgium | 0 |
| perplexity | Belgium | 0 |
GROUP H:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | Spain | 0 |
| chatgpt | Spain | 0 |
| Claude AI | Spain | 0 |
| Gemini | Spain | 0 |
| goal4 | Spain | 0 |
| Grok | Spain | 0 |
| Jason | Spain | 0 |
| mrbgoch | Spain | 0 |
| muha1986 | Spain | 0 |
| perplexity | Spain | 0 |
GROUP I:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | France | 0 |
| chatgpt | France | 0 |
| Claude AI | France | 0 |
| Gemini | France | 0 |
| goal4 | France | 0 |
| Grok | France | 0 |
| Jason | France | 0 |
| mrbgoch | France | 0 |
| muha1986 | France | 0 |
| perplexity | France | 0 |
GROUP J:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | Argentina | 0 |
| chatgpt | Argentina | 0 |
| Claude AI | Argentina | 0 |
| Gemini | Argentina | 0 |
| goal4 | Argentina | 0 |
| Grok | Argentina | 0 |
| Jason | Argentina | 0 |
| mrbgoch | Argentina | 0 |
| muha1986 | Argentina | 0 |
| perplexity | Argentina | 0 |
GROUP K:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | Portugal | 0 |
| chatgpt | Portugal | 0 |
| Claude AI | Portugal | 0 |
| Gemini | Portugal | 0 |
| goal4 | Portugal | 0 |
| Grok | Portugal | 0 |
| Jason | Portugal | 0 |
| mrbgoch | Portugal | 0 |
| muha1986 | Portugal | 0 |
| perplexity | Portugal | 0 |
GROUP L:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | England | 0 |
| chatgpt | England | 0 |
| Claude AI | England | 0 |
| Gemini | Croatia | 0 |
| goal4 | England | 0 |
| Grok | England | 0 |
| Jason | England | 0 |
| mrbgoch | England | 0 |
| muha1986 | England | 0 |
| perplexity | England | 0 |
Worldcup Champion:
| user | answer | correct? |
|---|---|---|
| Baloo | France | 0 |
| chatgpt | Spain | 0 |
| Claude AI | France | 0 |
| Gemini | Portugal | 0 |
| goal4 | Spain | 0 |
| Grok | Spain | 0 |
| Jason | Spain | 0 |
| mrbgoch | Netherlands | 0 |
| muha1986 | Brazil | 0 |
| perplexity | Argentina | 0 |
